Áraink
Áraink az idegenforgalmi adót NEM tartalmazzák. Ennek mértéke 600 Ft/fő/éjszaka mely minden 18. életévét betöltött személyre vonatkozik.
Háziállat: Kizárólag előre egyeztetéssel! Napi felár: 4000 Ft
Kádas/sarokkádas szoba felár: 3.000 Ft/éjszaka
Vendégeinknek félpanziós ellátást kínálunk. Keresse az Ajánlataink menüpontban!
Szobaáraink tartalmazzák a következőket:
– Áfa
– Svédasztalos, vagy étlapról rendelhető reggeli
– Kábel TV
– Nagy képernyős LCD TV
– Antiallergén ágynemű
– A legmodernebb szállodai box spring ágyak
– Hűtő a szobákban
– WIFI
– Ingyenes parkolás
– Klíma
Szép kártyát (OTP,MBH Bank,K&H) elfogadunk.
| Félpanziós csomag (5.900.-/fő/alkalom) | |
| 2026.01.02-2026.03.31. | 2026.01.02-2026.03.31. |
| 1 ágyas szoba: 20.900.-Ft/1 fő/1 éj | 1 ágyas szoba: 26.800.-Ft/1 fő/1 éj |
| 2 ágyas szoba: 25.900.-Ft/2 fő/ 1éj | 2 ágyas szoba: 37.700.-Ft/2 fő/1 éj |
| 3 ágyas szoba: 32.900.-Ft/3 fő/ 1 éj | 3 ágyas szoba: 50.600.-Ft/3 fő/1 éj |
| 4 ágyas szoba: 38.900.-Ft/4 fő/ 1 éj | 4 ágyas szoba: 62.500.-Ft/4 fő/1 éj |
| 5 ágyas szoba: 43.900.-Ft/5 fő/ 1 éj | 5 ágyas szoba: 73.400.-Ft/5 fő/1 éj |
| Félpanziós csomag (6.900.-/fő/alkalom) | |
| 2026.04.01-2026.06.30. | 2026.04.01-2026.06.30. |
| 1 ágyas szoba: 21.900.-Ft/1 fő/1 éj | 1 ágyas szoba: 28.800.-Ft/1 fő/1 éj |
| 2 ágyas szoba: 26.900.-Ft/2 fő/1 éj | 2 ágyas szoba: 40.700.-Ft/2 fő/1 éj |
| 3 ágyas szoba: 33.900.-Ft/3 fő/1 éj | 3 ágyas szoba: 54.600.-Ft/3 fő/1 éj |
| 4 ágyas szoba: 39.900.-Ft/4 fő/1 éj | 4 ágyas szoba: 67.500.-Ft/4 fő/1 éj |
| 5 ágyas szoba: 44.900.-Ft/5 fő/1 éj | 5 ágyas szoba: 79.400.-Ft/5 fő/1 éj |
| Félpanziós csomag (6.900.-/fő/alkalom) | |
| 2026.07.01-2026.08.31. | 2026.07.01-2026.08.31. |
| 1 ágyas szoba: 22.900.-Ft/1 fő/1 éj | 1 ágyas szoba: 29.800.-Ft/1 fő/1 éj |
| 2 ágyas szoba: 27.900.-Ft/2 fő/1 éj | 2 ágyas szoba: 41.700.-Ft/2 fő/1 éj |
| 3 ágyas szoba: 34.900.-Ft/3 fő/1 éj | 3 ágyas szoba: 55.600.-Ft/3 fő/1 éj |
| 4 ágyas szoba: 41.900.-Ft/4 fő/1 éj | 4 ágyas szoba: 69.500.-Ft/4 fő/1 éj |
| 5 ágyas szoba: 46.900.-Ft/5 fő/1 éj | 5 ágyas szoba: 81.400.-Ft/5 fő/1 éj |
| Félpanziós csomag (6.900.-/fő/alkalom) | |
| 2026.09.01-2026.12.28. | 2026.09.01-2026.12.28. |
| 1 ágyas szoba: 21.900.-Ft/1 fő/1 éj | 1 ágyas szoba: 28.800.-Ft/1 fő/1 éj |
| 2 ágyas szoba: 26.900.-Ft/2 fő/1 éj | 2 ágyas szoba: 40.700.-Ft/2 fő/1 éj |
| 3 ágyas szoba: 33.900.-Ft/3 fő/1 éj | 3 ágyas szoba: 54.600.-Ft/3 fő/1 éj |
| 4 ágyas szoba: 39.900.-Ft/4 fő/1 éj | 4 ágyas szoba: 67.500.-Ft/4 fő/1 éj |
| 5 ágyas szoba: 44.900.-Ft/5 fő/1 éj | 5 ágyas szoba: 79.400.-Ft/5 fő/1 éj |
| Fishing on Orfű: 2026.06.24 – 27. + FÉNYFESZTIVÁL: 2026. 07.02 – 06. | |
| Félpanziós csomag | |
| 1 ágyas szoba: 23.900.-Ft/1 fő/1 éj | 1 ágyas szoba: 30.800.-Ft/1 fő/1 éj |
| 2 ágyas szoba: 28.900.-Ft/2 fő/1 éj | 2 ágyas szoba: 42.700.-Ft/2 fő/1 éj |
| 3 ágyas szoba: 35.900.-Ft/3 fő/1 éj | 3 ágyas szoba: 56.600.-Ft/3 fő/1 éj |
| 4 ágyas szoba: 42.900.-Ft/4 fő/1 éj | 4 ágyas szoba: 70.500.-Ft/4 fő/1 éj |
| 5 ágyas szoba: 47.900.-Ft/5 fő/1 éj | 5 ágyas szoba: 82.400.-Ft/5 fő/1 éj |
| HÚSVÉT: 2026. 04. 03 – 06. + PÜNKÖSD: 2026. 05. 22 – 25. | |
| Félpanziós csomag | |
| 1 ágyas szoba: 22.900.-Ft/1 fő/1 éj | 1 ágyas szoba: 29.800.-Ft/1 fő/1 éj |
| 2 ágyas szoba: 27.900.-Ft/2 fő/1 éj | 2 ágyas szoba: 41.700.-Ft/2 fő/1 éj |
| 3 ágyas szoba: 34.900.-Ft/3 fő/1 éj | 3 ágyas szoba: 55.600.-Ft/3 fő/1 éj |
| 4 ágyas szoba: 39.900.-Ft/4 fő/1 éj | 4 ágyas szoba: 67.500.-Ft/4 fő/1 éj |
| 5 ágyas szoba: 45.900.-Ft/5 fő/1 éj | 5 ágyas szoba: 80.400.-Ft/5 fő/1 éj |
| SZILVESZTER: 2026.12.28 – 2027.01.03. | |
| Félpanziós csomag | |
| 1 ágyas szoba: 23.900.-Ft/1 fő/1 éj | 1 ágyas szoba: 30.800.-Ft/1 fő/1 éj |
| 2 ágyas szoba: 28.900.-Ft/2 fő/1 éj | 2 ágyas szoba: 42.700.-Ft/2 fő/1 éj |
| 3 ágyas szoba: 35.900.-Ft/3 fő/1 éj | 3 ágyas szoba: 56.600.-Ft/3 fő/1 éj |
| 4 ágyas szoba: 42.900.-Ft/4 fő/1 éj | 4 ágyas szoba: 70.500.-Ft/4 fő/1 éj |
| 5 ágyas szoba: 47.900.-Ft/5 fő/1 éj | 5 ágyas szoba: 82.400.-Ft/5 fő/1 éj |